Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-860iAAU
Характеристики электроэрозионных станков MS-860iAAU
МОДЕЛЬ | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-860iAAU |
---|---|
Максимальные размеры заготовки (Д×Ш×В) | 1330 x 990 x 395 (опция H 595) мм |
Максимальный вес заготовки | 5000 кг |
Перемещение осей X/Y/Z | 800 х 600 x 400 (Опция Z600) мм |
Перемещение осей U/V | 150 х 150 мм |
Максимальный угол конусного резания | ± 21°/Н=100 град/мм |
Максимальный вес катушки с проволокой | 16 кг |
Диаметр используемой проволоки | 0.15~0.33 мм |
Емкость бака диэлектрика (вода) | Основной бак / 2420L (z400) Основной + вспомогательный бак / 1630L + 1280L (z600) |
Контроль проводимости воды | авто |
Контроль температуры воды | авто |
Максимальный уровень воды в рабочем баке | 400 (Опция Z600) мм |
Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | 3900 х 3600 х 2740 мм |
Вес станка | 6500 кг |
Тип станка | Станок погружного типа с подвижной колонной |
Получить консультацию