Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-1400iA(z800)AU
Характеристики электроэрозионных станков MS-1400iA(z800)AU
| МОДЕЛЬ | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-1400iA(z800)AU |
|---|---|
| Максимальные размеры заготовки (Д×Ш×В) | 1790x1080x795 мм |
| Перемещение осей X/Y/Z | 1400 х 800 х 800 мм |
| Перемещение осей U/V | 150 х 150 мм |
| Максимальный угол конусного резания | ± 21°/Н=100 град/мм |
| Максимальный вес катушки с проволокой | 16 кг |
| Диаметр используемой проволоки | 0.15~0.33 мм |
| Емкость бака диэлектрика (вода) | Основной + вспомогательный бак / 2000 + 1466 л |
| Контроль проводимости воды | авто |
| Контроль температуры воды | авто |
| Максимальный уровень воды в рабочем баке | 800 мм |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | 5120 x 4050 x 3400 мм |
| Тип станка | Станок погружного типа с подвижной колонной |
| Вес заготовки | 10000 кг |
| Вес станка | 9500 кг |
Получить консультацию