Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-4030AAP
Характеристики электроэрозионных станков Accutex AP-4030A
МОДЕЛЬ | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-4030AAP |
---|---|
Перемещение стола (X,Y оси) | 400 x 300 мм |
Перемещение по оси Z | 270/300(опция) мм |
Перемещение осей U/V | 160 х 160 мм |
Максимальные размеры заготовки (Д×Ш×В) | 800 x 560 x 265 мм |
Максимальный вес катушки с проволокой | 10 кг |
Емкость бака диэлектрика (вода) | 600 л |
Максимальный угол конусного резания | ± 32˚/H100 град/мм |
Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | 2150 x 2600 x 2250 мм |
Получить консультацию