Электроэрозионный станок Ocean OCT-540CA

Характеристики электроэрозионного станка Ocean OCT-540CA
Рабочий бак (WxDxH) | 1170X690X425 мм |
Размер рабочего стола(X,Y) | 800X450 мм |
Рабочее перемещение стола (X,Y) | 500X400 мм |
Рабочее перемещение(W) | - |
Серво ход (Z1) | 350 мм |
Electrode Holder Working Distance | 275~675 мм |
Максимальный вес электрода | 180 кг |
Максимальный вес рабочего стола | 800 кг |
Габариты станка (WxDxH) | 1350X1460X2350 мм |
Вес станка | 1900 кг |
Емкость бака фильтрации | 550 литр |
Размер бака фильтрации (ШxДxВ) | 1200X1000X460 мм |
Вес бака фильтрации | 300 кг |
Получить консультацию