Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-750SAAL
Характеристики электроэрозионных станков MS-750SAAL
| МОДЕЛЬ | Проволочно-вырезной электроэрозионный станок MS-750SAAL |
|---|---|
| Перемещение стола (X,Y оси) | 750 x 500 мм |
| Перемещение по оси Z | 300 мм |
| Перемещение осей U/V | 100 x 100 мм |
| Максимальные размеры заготовки (Д×Ш×В) | 1190 x 720 x 295 мм |
| Максимальный вес катушки с проволокой | 10 кг |
| Емкость бака диэлектрика (вода) | 1060 л |
| Максимальный угол конусного резания | ± 21°/Н=100 град/мм |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В) | 3000 x 3200 x 2250 мм |
| Вес заготовки | 750 кг |
| Вес станка | 4300 кг |
Получить консультацию